Textový režim

Hlavní menu Index Projekty Galerie Jazyky a umění Přátelé Brejlovec.net EU
VlakyCestováníŠkolaDomov

Databáze jízd

Datum Vlak Odkud Kam Vozidlo Km
25. 11. 2011 Sp 1869 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka město 954.2 49
25. 11. 2011 R 855 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou Bp 282 89
8. 11. 2011 Sp 1860 Nová Paka Lázně Bělohrad 854 11
4. 11. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
4. 11. 2011 R 961 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
4. 11. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
4. 11. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
2. 11. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
2. 11. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
2. 11. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
2. 11. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
1. 11. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
1. 11. 2011 R 994 Pardubice hl. n. Stará Paka 043 85
1. 11. 2011 EC 177 Praha hl. n. Pardubice hl. n. Ampz 143 104
1. 11. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
1. 11. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
31. 10. 2011 Os 5715 Ostroměř Nová Paka 810 21
31. 10. 2011 Os 5515 Jičín zastávka Ostroměř 814 20
31. 10. 2011 Os 5512 Jičín Jičín zastávka 010 3
31. 10. 2011 Os 15817 Nymburk hl. n. Jičín 814 45
31. 10. 2011 Os 5823 Praha Masarykovo nádraží Nymburk hl. n. 471 50
31. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
31. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 053 48
25. 10. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
25. 10. 2011 R 994 Pardubice hl. n. Stará Paka 043 85
25. 10. 2011 EC 177 Praha hl. n. Pardubice hl. n. Ampz 146 104
25. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. Bp 282 89
25. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 854 48
20. 10. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
20. 10. 2011 R 961 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
20. 10. 2011 EC 174 Pardubice hl. n. Praha hl. n. Apmz 125 DB 104
20. 10. 2011 R 985 Stará Paka Pardubice hl. n. 043 85
20. 10. 2011 Os 5408 Nová Paka Stará Paka 854 4
18. 10. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
18. 10. 2011 Os 5415 Turnov Stará Paka 854 38
18. 10. 2011 R 1148 Praha hl. n. Turnov 854 102
18. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
18. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
13. 10. 2011 Os 5715 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
13. 10. 2011 R 791 Lysá nad Labem Chlumec nad Cidlinou A 150 54
13. 10. 2011 Os 9415 Praha Masarykovo nádraží Lysá nad Labem 471 35
13. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
13. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
11. 10. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
11. 10. 2011 R 961 Praha-Vysočany Chlumec nad Cidlinou Bp 282 83
11. 10. 2011 EC 174 Pardubice hl. n. Praha hl. n. Apmz 125 DB 104
11. 10. 2011 R 985 Stará Paka Pardubice hl. n. 043 85
11. 10. 2011 Os 5408 Nová Paka Stará Paka 814 4
10. 10. 2011 Os 5715 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
10. 10. 2011 R 791 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
10. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
10. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
7. 10. 2011 Os 5715 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
7. 10. 2011 R 791 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
7. 10. 2011 R 790 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
7. 10. 2011 Os 5706 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 010 48
6. 10. 2011 Os 5713 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
6. 10. 2011 R 959 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
6. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
6. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
4. 10. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
4. 10. 2011 R 961 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
4. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
4. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
3. 10. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Lázně Bělohrad 954.2 37
3. 10. 2011 R 859 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
3. 10. 2011 R 759 Rokycany Praha hl. n. A 149 91
3. 10. 2011 R 758 Praha hl. n. Rokycany A 149 91
3. 10. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
3. 10. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
2. 10. 2011 Sp 1872 Chotěvice Stará Paka 954.2 36
29. 9. 2011 Sp 1871 Kolín Nová Paka město 954.2 81
29. 9. 2011 EC 173 Praha-Holešovice Kolín Apmz 125 DB 65
29. 9. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
29. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
27. 9. 2011 Sp 1875 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka město 854 49
27. 9. 2011 R 963 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou Bp 282 89
27. 9. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. Bp 282 89
27. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
26. 9. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
26. 9. 2011 R 961 Nymburk hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 39
26. 9. 2011 Os 5833 Praha Masarykovo nádraží Nymburk hl. n. 471 50
26. 9. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
26. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
23. 9. 2011 Os 5409 Stará Paka Nová Paka 854 4
23. 9. 2011 Sp 1869 Ostroměř Stará Paka 954.2 25
23. 9. 2011 Os 5510 Hradec Králové hl. n. Ostroměř 814 35
23. 9. 2011 Os 6206 Pardubice hl. n. Hradec Králové hl. n. Bdmtee 275 22
23. 9. 2011 SC 506 Ostrava hl. n. Pardubice hl. n. 680 252
23. 9. 2011 R 734 Bohumín Ostrava hl. n. B 249 8
23. 9. 2011 Os 3351 Katowice Bohumín EN57 PKP 81
22. 9. 2011 TLK 83512 Szczecin Gł. Katowice WLAB10ouz PKP 562
22. 9. 2011 Os 88731 Kołobrzeg Szczecin Gł. SA 136 PKP 135
19. 9. 2011 Os 78443 Białogard Kołobrzeg EN57 PKP 36
19. 9. 2011 TLK 45103 Katowice Białogard B10ou PKP 581
19. 9. 2011 R 406 Bohumín Katowice WLAB10ou PKP 94
18. 9. 2011 IC 545 Praha hl. n. Bohumín WLAB10ou PKP 364
18. 9. 2011 Os 8851 Zadní Třebaň Praha hl. n. 471 30
18. 9. 2011 Os 8848 Praha hl. n. Zadní Třebaň 471 30
18. 9. 2011 SC 510 Pardubice hl. n. Praha hl. n. 680 104
18. 9. 2011 R 989 Stará Paka Pardubice hl. n. 043 85
18. 9. 2011 Os 5412 Nová Paka Stará Paka 843 4
16. 9. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
16. 9. 2011 Os 5415 Železný Brod Stará Paka 843 24
16. 9. 2011 R 1148 Praha hl. n. Železný Brod 054.2 116
16. 9. 2011 EC 176 Kolín Praha hl. n. Ampz 146 62
16. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Kolín 954.2 80
14. 9. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Lázně Bělohrad 954.2 37
14. 9. 2011 R 859 Poděbrady Chlumec nad Cidlinou A 151 32
14. 9. 2011 Os 5832 Kolín Poděbrady 471 16
14. 9. 2011 Ex 129 Praha hl. n. Kolín Apeer ZSSK 62
14. 9. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
14. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
13. 9. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
13. 9. 2011 R 994 Pardubice hl. n. Stará Paka 043 85
13. 9. 2011 EC 177 Praha hl. n. Pardubice hl. n. Ampz 143 104
13. 9. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
13. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
9. 9. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Lázně Bělohrad 954.2 37
9. 9. 2011 R 859 Nymburk hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 39
9. 9. 2011 Os 5831 Praha-Vysočany Nymburk hl. n. 471 44
9. 9. 2011 EC 176 Kolín Praha hl. n. Ampz 143 62
9. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Kolín 954.2 80
6. 9. 2011 Sp 1875 Chlumec nad Cidlinou Lázně Bělohrad 954.2 37
6. 9. 2011 R 963 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
6. 9. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
6. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
5. 9. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
5. 9. 2011 R 961 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
5. 9. 2011 R 1251 Praha-Smíchov Praha hl. n. B 249 4
5. 9. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
5. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
1. 9. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Lázně Bělohrad 954.2 37
1. 9. 2011 R 859 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
1. 9. 2011 EC 176 Kolín Praha hl. n. Ampz 146 62
1. 9. 2011 Sp 1860 Nová Paka Kolín 954.2 80
30. 8. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
30. 8. 2011 Os 5415 Železný Brod Stará Paka 854 24
30. 8. 2011 R 1148 Praha hl. n. Železný Brod 054.2 116
30. 8. 2011 R 1137 Mladá Boleslav Praha hl. n. 854 72
25. 8. 2011 Os 5722 Stará Paka Nová Paka 810 4
25. 8. 2011 Os 5413 Železný Brod Stará Paka 054.2 24
25. 8. 2011 R 1146 Praha hl. n. Železný Brod 054.2 116
25. 8. 2011 R 846 Poděbrady Praha hl. n. A 151 57
25. 8. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
25. 8. 2011 Os 5406 Nová Paka Nová Paka město 814 1
23. 8. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
23. 8. 2011 Os 5415 Železný Brod Stará Paka 854 24
23. 8. 2011 R 1148 Praha hl. n. Železný Brod 054.2 116
23. 8. 2011 R 1137 Mladá Boleslav Praha hl. n. 054.2 72
18. 8. 2011 Os 16211 Tanvald Harrachov 015 12
18. 8. 2011 Os 26266 Železný Brod Tanvald 810 17
18. 8. 2011 Os 5406 Nová Paka Železný Brod 814 28
17. 8. 2011 Os 5715 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
17. 8. 2011 R 791 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
17. 8. 2011 Os 9123 Praha-Vysočany Praha hl. n. 451 6
17. 8. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
17. 8. 2011 Sp 1862 Stará Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 52
17. 8. 2011 Os 5406 Nová Paka Stará Paka 814 4
16. 8. 2011 Sp 1865 Nová Paka město Trutnov hl. n. 854 53
12. 8. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
12. 8. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
12. 8. 2011 R 848 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
12. 8. 2011 Sp 1864 Stará Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 52
12. 8. 2011 Os 5408 Nová Paka Stará Paka 814 4
10. 8. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka město 954.2 49
10. 8. 2011 R 859 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou Bp 282 89
9. 8. 2011 Reg 382 Meråker Hell BM92 NSB 50
3. 8. 2011 Reg 383 Hell Storlien BM92 NSB 74
3. 8. 2011 R 790 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. B 256 89
3. 8. 2011 Os 5704 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 810 48
2. 8. 2011 Sp 1875 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka město 954.2 49
2. 8. 2011 R 963 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
2. 8. 2011 EC 378 Pardubice hl. n. Praha hl. n. Ampz 146 104
2. 8. 2011 R 983 Stará Paka Pardubice hl. n. 043 85
2. 8. 2011 Os 5406 Nová Paka Stará Paka 814 4
1. 8. 2011 Sp 1867 Hostinné Trutnov hl. n. 854 18
1. 8. 2011 Sp 1867 Nová Paka město Martinice v Krkonoších 053 17
28. 7. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Lázně Bělohrad 954.2 37
28. 7. 2011 R 859 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou Bp 282 89
28. 7. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. Bp 282 89
28. 7. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 854 49
26. 7. 2011 Sp 1875 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka město 954.2 49
26. 7. 2011 R 963 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
26. 7. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
26. 7. 2011 Sp 1862 Stará Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 52
26. 7. 2011 Os 5406 Nová Paka Stará Paka 010 4
19. 7. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
19. 7. 2011 R 994 Pardubice hl. n. Horka u Staré Paky 043 77
19. 7. 2011 EC 177 Praha hl. n. Pardubice hl. n. Ampz 143 104
19. 7. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
19. 7. 2011 Sp 1862 Stará Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 52
19. 7. 2011 Os 5406 Nová Paka Stará Paka 010 4
16. 7. 2011 R 855 Praha hl. n. Trutnov hl. n. Bp 282 185
16. 7. 2011 R 790 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
16. 7. 2011 Os 5702 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 810 48
12. 7. 2011 Os 5411 Stará Paka Nová Paka 943 4
12. 7. 2011 Sp 1871 Chlumec nad Cidlinou Stará Paka 954.2 52
12. 7. 2011 R 857 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
12. 7. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
12. 7. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
11. 7. 2011 Sp 1874 Stará Paka Nová Paka město 954.2 3
11. 7. 2011 Sp 1874 Trutnov hl. n. Martinice v Krkonoších 954.2 36
11. 7. 2011 Sp 1867 Martinice v Krkonoších Trutnov hl. n. 954.2 36
11. 7. 2011 Sp 1867 Nová Paka město Stará Paka 954.2 3
10. 7. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka město 954.2 49
10. 7. 2011 R 859 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
10. 7. 2011 EC 175 Berlin Hbf Praha hl. n. Bpmz 294.5 DB 397
9. 7. 2011 CNL 471 Paris Est Berlin Hbf WLABmz 173 DB 1311
9. 7. 2011 TER 816752 Chartres Paris Montparnasse 1 et 2 Z 26500 SNCF 87
9. 7. 2011 TER 816750 Le Mans Chartres Z 26500 SNCF 123
9. 7. 2011 TGV 5270 Nantes Le Mans TGV 301 SCNF 185
4. 7. 2011 TER 858040 Le Croisic Nantes Z 24500 SNCF 89
4. 7. 2011 TER 858027 Batz-sur-Mer Le Croisic B10rtu SNCF 3
4. 7. 2011 TGV 8905 Nantes Le Croisic TGV 301 SCNF 89
3. 7. 2011 TER 858244 Auray Nantes Z 21500 SNCF 154
3. 7. 2011 TER 855120 Belz-Ploermel Auray X 2100 SNCF 7
3. 7. 2011 TER 855119 Auray Plouharnel-Carnac X 2100 SNCF 13
3. 7. 2011 TER 856615 Redon Auray Z 27500 SNCF 74
3. 7. 2011 TER 858313 Nantes Redon Z 21500 SNCF 80
2. 7. 2011 TGV 8843 Paris Montparnasse 1 et 2 Nantes TGV 301 SCNF 385
2. 7. 2011 RER 83494 Paris Nord Paris Denfert-Rochereau Z 8100 SNCF 6
2. 7. 2011 TGV 2102 Strasbourg Paris Est TGV 4401 SCNF 449
28. 6. 2011 TER 830593 Hunspach Strasbourg Buxw SNCF 59
28. 6. 2011 TER 830524 Strasbourg Hunspach X 76500 SNCF 59
26. 6. 2011 TER 830165 Sarrebourg Strasbourg Z 11500 SNCF 71
26. 6. 2011 TER 830354 Lutzelbourg Sarrebourg Z 27500 SNCF 16
26. 6. 2011 TER 830102 Strasbourg Lutzelbourg X 76500 SNCF 55
26. 6. 2011 OSB 87406 Offenburg Strasbourg VT 509 OSB 30
25. 6. 2011 CNL 458 Praha hl. n. Offenburg Bvcmbz 249 DB 919
25. 6. 2011 R 852 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
25. 6. 2011 Sp 1868 Stará Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 52
25. 6. 2011 Os 5412 Nová Paka Stará Paka 854 4
23. 6. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
23. 6. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
23. 6. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
23. 6. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
20. 6. 2011 Sp 1875 Velký Osek Nová Paka město 954.2 73
20. 6. 2011 R 893 Lysá nad Labem Velký Osek AB 349 30
20. 6. 2011 Os 9421 Praha Masarykovo nádraží Lysá nad Labem 471 35
20. 6. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
20. 6. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
15. 6. 2011 Sp 1875 Kolín Nová Paka město 954.2 81
15. 6. 2011 R 877 Praha hl. n. Kolín AB 350 62
15. 6. 2011 Os 9945 Praha-Smíchov Praha hl. n. 471 4
15. 6. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
15. 6. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
13. 6. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
13. 6. 2011 R 994 Hradec Králové hl. n. Stará Paka 043 63
13. 6. 2011 R 961 Nymburk hl. n. Hradec Králové hl. n. A 150 66
13. 6. 2011 Os 5833 Praha-Vysočany Nymburk hl. n. 471 44
13. 6. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
13. 6. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
9. 6. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
9. 6. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
9. 6. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
9. 6. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
7. 6. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
7. 6. 2011 R 961 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
7. 6. 2011 Os 8843 Praha-Smíchov Praha hl. n. 471 4
7. 6. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
7. 6. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
6. 6. 2011 Sp 1873 Chlumec nad Cidlinou Lázně Bělohrad 954.2 37
6. 6. 2011 R 859 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
6. 6. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
6. 6. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
2. 6. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
2. 6. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
2. 6. 2011 R 790 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
2. 6. 2011 Os 5706 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 010 48
1. 6. 2011 Os 5724 Stará Paka Nová Paka 810 4
1. 6. 2011 Sp 1875 Chlumec nad Cidlinou Stará Paka 954.2 52
1. 6. 2011 R 963 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
1. 6. 2011 EC 378 Pardubice hl. n. Praha hl. n. Ampz 143 104
1. 6. 2011 R 983 Stará Paka Pardubice hl. n. 043 85
1. 6. 2011 Os 5404 Nová Paka Stará Paka 814 4
31. 5. 2011 Os 5719 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
31. 5. 2011 R 961 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
31. 5. 2011 EC 176 Kolín Praha hl. n. Ampz 146 62
31. 5. 2011 Sp 1860 Nová Paka Kolín 954.2 80
30. 5. 2011 Os 5411 Stará Paka Nová Paka 843 4
30. 5. 2011 R 990 Pardubice hl. n. Stará Paka 043 85
30. 5. 2011 EC 173 Praha hl. n. Pardubice hl. n. Apmz 125 DB 104
30. 5. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
30. 5. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
26. 5. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
26. 5. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
26. 5. 2011 EC 174 Pardubice hl. n. Praha hl. n. Apmz 125 DB 104
26. 5. 2011 R 985 Stará Paka Pardubice hl. n. 043 85
26. 5. 2011 Os 5408 Nová Paka Stará Paka 814 4
25. 5. 2011 Sp 1874 Stará Paka Nová Paka město 954.2 3
25. 5. 2011 R 995 Liberec Stará Paka 043 76
25. 5. 2011 VBG 20925 Zittau Liberec 642 VBG 27
25. 5. 2011 OE 79535 Cottbus Zittau 642 ODEG 127
25. 5. 2011 RE 18009 Berlin Hbf Cottbus DBpza 752 DB 176
25. 5. 2011 RE 18509 Stralsund Hbf Berlin Hbf DBpza 752 DB 227
25. 5. 2011 RE 13022 Bergen auf Rügen Stralsund Hbf 429 DB 30
24. 5. 2011 PRE 81284 Putbus Bergen auf Rügen 650 PRE 10
24. 5. 2011 PRE 110 Binz LB Putbus 970 PRE 11
24. 5. 2011 PRE 111 Putbus Binz LB 970 PRE 11
24. 5. 2011 PRE 108 Göhren (Rügen) Putbus 970 PRE 24
24. 5. 2011 PRE 107 Binz LB Göhren (Rügen) 970 PRE 13
24. 5. 2011 PRE 106 Göhren (Rügen) Binz LB 970 PRE 13
24. 5. 2011 PRE 105 Sellin Ost Göhren (Rügen) 970 PRE 5
24. 5. 2011 PRE 103 Putbus Sellin Ost 970 PRE 19
24. 5. 2011 PRE 81257 Bergen auf Rügen Putbus 650 PRE 10
20. 5. 2011 RE 13031 Stralsund Hbf Bergen auf Rügen 429 DB 30
20. 5. 2011 RE 18512 Berlin Hbf Stralsund Hbf DBpza 752 DB 227
20. 5. 2011 RE 18010 Cottbus Berlin Hbf DABpza 757 DB 176
20. 5. 2011 OE 79524 Zittau Cottbus 642 ODEG 127
20. 5. 2011 VBG 20906 Liberec Zittau 642 VBG 27
20. 5. 2011 Os 5402 Nová Paka Liberec 043 80
19. 5. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
19. 5. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
19. 5. 2011 Os 6913 Řež Praha Masarykovo nádraží 471 18
19. 5. 2011 Os 6916 Praha-Holešovice zast. Řež 471 16
19. 5. 2011 R 790 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
19. 5. 2011 Os 5706 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 010 48
17. 5. 2011 Sp 1873 Kolín Lázně Bělohrad 954.2 69
17. 5. 2011 EC 175 Praha hl. n. Kolín Apmz 125 DB 62
17. 5. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
17. 5. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
16. 5. 2011 Os 5713 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
16. 5. 2011 R 959 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 150 89
16. 5. 2011 R 952 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 150 89
16. 5. 2011 Sp 1860 Nová Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 48
12. 5. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
12. 5. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
12. 5. 2011 R 848 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
12. 5. 2011 Sp 1864 Stará Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 52
12. 5. 2011 Os 5408 Nová Paka Stará Paka 814 4
11. 5. 2011 Os 5715 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
11. 5. 2011 R 791 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
11. 5. 2011 R 846 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
11. 5. 2011 Sp 1862 Nová Paka město Chlumec nad Cidlinou 954.2 49
10. 5. 2011 Os 5715 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
10. 5. 2011 R 791 Lysá nad Labem Chlumec nad Cidlinou Bp 282 54
10. 5. 2011 Os 6413 Mělník Lysá nad Labem Bdt 279 33
10. 5. 2011 Os 9565 Turnov Bakov nad Jizerou 814 21
10. 5. 2011 R 982 Stará Paka Turnov 043 38
10. 5. 2011 Sp 1863 Nová Paka město Stará Paka 954.2 3
9. 5. 2011 Sp 1873 Ostroměř Lázně Bělohrad 954.2 10
9. 5. 2011 Os 5528 Hradec Králové hl. n. Ostroměř 814 35
9. 5. 2011 R 791 Praha hl. n. Hradec Králové hl. n. A 151 116
9. 5. 2011 R 775 Děčín Praha hl. n. A 149 129
9. 5. 2011 EN 476 Břeclav Děčín WLABmz 826 443
8. 5. 2011 R 406 Wien Westbahnhof Břeclav WLABmz 826 104
8. 5. 2011 EC 73 Břeclav Wien Meidling Bpee 239 101
8. 5. 2011 EC 73 Pardubice hl. n. Břeclav Ampz 146 210
8. 5. 2011 R 981 Stará Paka Pardubice hl. n. 043 85
8. 5. 2011 Os 5402 Nová Paka Stará Paka 814.2 4
7. 5. 2011 Sp 1872 Stará Paka Nová Paka město 954.2 3
7. 5. 2011 R 993 Turnov Stará Paka 043 38
7. 5. 2011 Os 9574 Mnichovo Hradiště Turnov 814 14
5. 5. 2011 Os 5721 Chlumec nad Cidlinou Nová Paka 810 48
5. 5. 2011 R 965 Praha hl. n. Chlumec nad Cidlinou A 151 89
5. 5. 2011 R 848 Chlumec nad Cidlinou Praha hl. n. A 151 89
5. 5. 2011 Sp 1864 Stará Paka Chlumec nad Cidlinou 954.2 52
5. 5. 2011 Os 5408 Nová Paka Stará Paka 814 4
4. 5. 2011 Sp 1873 Kolín Lázně Bělohrad 954.2 69
4. 5. 2011 EC 175 Praha hl. n. Kolín Avmz 109 DB 62
